en Direct
La négociation sur d'autres bourses pourrait être offerte. Pour obtenir des renseignements sur les autres bourses et marchés, veuillez nous appeler au 1 800 769-2560.
Remarque : les redevances, les frais de négociation et les droits de timbre sont determinés par les marchés ou tiers et peuvent être modifiés sans préavis en tout temps. Les ordres portant sur certains titres domiciliés en Espagne, en Italie et en France peuvent être soumis à une taxe sur les transactions financières.
Télécharger(Ouvrir le PDF dans une nouvelle fenêtre) une version du barème des frais et comissions en format PDF**. En vigueur dès le 10 juin 2024.
** Requiert le logiciel Adobe Acrobat. Télécharger Acrobat Lecteur PDF (Ouvrir dans une nouvelle fenêtre).
Bourse de Hong Kong (HKEx)
Heures d’ouverture de la bourse : de 9 h 30 à midi et de 13 h à 16 h, heure locale
Ordres passés au moyen de notre site de placement en ligne ou de notre application mobile
Taille de l’opération | Commission | Redevances | Frais de négociation | Droit de timbre |
---|---|---|---|---|
0 à 1 999 999 $ HK | 288 $ HK | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
2 000 000 $ HK et plus | 0,10 % | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
Ordres passés par l’intermédiaire d’un représentant des services d’investissement
Taille de l’opération | Commission | Redevances | Frais de négociation | Droit de timbre |
---|---|---|---|---|
0 à 49 999 $ HK | 350 $ HK | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
50 000 à 124 999 $ HK | 0,70 % | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
125 000 à 249 999 $ HK | 0,60 % | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
250 000 $ HK et plus | 0,50 % | 0,00285 % | 0,00565 % | 0,1 % (arrondi au dollar près) |
Bourse de Londres (LSE)
Heures d’ouverture de la bourse : de 8 h à 16 h 30 (TMG)
Les taux de commission peuvent différer pour les opérations sur la Bourse de Londres en devises autres que la livre sterling (GBP), l’euro (EUR) et le dollar américain (USD). Pour connaître les taux des autres devises, veuillez nous appeler au 1 800 769-2560.
Titres cotés en GBP
Taille de l’opération | Commission | Droit de timbre (s’applique uniquement aux achats sur la Bourse de Londres) |
---|---|---|
0 à 14 999 £ | 0,50 % | 0,50 % |
15 000 à 29 999 £ | 0,45 % | 0,50 % |
30 000 à 49 999 £ | 0,40 % | 0,50 % |
50 000 £ et plus | 0,35 % | 0,50 % |
Titres cotés en EUR
Taille de l’opération | Commission | Droit de timbre (s’applique uniquement aux achats sur la Bourse de Londres) |
---|---|---|
0 à 14 999 € | 0,50 % | 0,50 % |
15 000 à 29 999 € | 0,45 % | 0,50 % |
30 000 à 49 999 € | 0,40 % | 0,50 % |
50 000 € et plus | 0,35 % | 0,50 % |
Titres cotés en USD
Taille de l’opération | Commission | Droit de timbre (s’applique uniquement aux achats sur la Bourse de Londres) |
---|---|---|
0 à 19 999 $ | 0,50 % | 0,50 % |
20 000 à 39 999 $ | 0,45 % | 0,50 % |
40 000 à 59 999 $ | 0,40 % | 0,50 % |
60 000 $ et plus | 0,35 % | 0,50 % |
Bourse australienne (ASX)
Heures d’ouverture de la bourse : de 10 h à 16 h heure locale
Taille de l’opération | Commission |
---|---|
0 à 24 999 $ AU | 1,20 % |
25 000 à 49 999 $ AU | 1,15 % |
50 000 $ AU et plus | 1 % |
La tarification suivante s’applique à chaque opération d’achat et de vente d’actions (y compris de droits et de bons de souscription) et de FNB négociés sur les bourses ci-dessous.
Les heures d’ouverture des bourses varient.
Taille de l’opération | Commission |
---|---|
0 à 24 999 € | 0,50 % |
25 000 à 44 999 € | 0,45 % |
45 000 à 74 999 € | 0,40 % |
75 000 € et plus | 0,35 % |
Bourse de Tokyo (TSE), Bourse de Nagoya, Bourse d’Osaka (Japon)
Heures d’ouverture de la bourse : de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h, heure locale
Taille de l’opération | Commission | Redevances |
---|---|---|
0 à 1 000 000 ¥ | 1,40 % | Aucune |
1 000 001 à 5 000 000 ¥ | 1,15 % | 2 500 ¥ |
5 000 001 à 10 000 000 ¥ | 1,15 % | 12 500 ¥ |
10 000 001 à 30 000 000 ¥ | 0,95 % | 25 000 ¥ |
30 000 001 à 50 000 000 ¥ | 0,85 % | 85 000 ¥ |
50 000 001 à 100 000 000 ¥ | 0,65 % | 160 000 ¥ |
100 000 001 à 300 000 000 ¥ | 0,40 % | 185 000 ¥ |
300 000 001 à 500 000 000 ¥ | 0,25 % | 410 000 ¥ |
500 000 001 à 1 000 000 000 ¥ | 0,20 % | 535 000 ¥ |
Bourse de Singapour (SGX)
Heures d’ouverture de la bourse : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, heure locale
Taille de l’opération | Commission | Redevances |
---|---|---|
0 à 24 999 $ SG | 1,30 % | 0,05 % |
25 000 à 49 999 $ SG | 1,20 % | 0,05 % |
50 000 $ SG et plus | 1,10 % | 0,05 % |
Remplissez votre demande en ligne en quelques minutes. C’est rapide, sécuritaire et facile.
Ouvrir un compte